ENTE ASSOCIAZIONE TAM – TIENIAMENTE CODICE NZ 07416 GRADUATORIA FINALE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale
PROGETTO | CAFFE ALZHEIMER III EDIZIONE R15NZ0741619100316NR15 |
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PUNTEGGIO | POSIZIONE |
SATRIANO | ROSAMARIA | 27/12/1990 | 85 | Idoneo selezionato |
D’ALVANO | GIULIA | 22/05/1994 | 83 | Idoneo selezionato |
CARNEVALE | VITTORIO | 13/09/1994 | 79 | Idoneo selezionato |
DE FILIPPIS | SABRINA | 16/02/1995 | 77 | Idoneo selezionato |
DEI | MARINA | 24/01/1992 | 76 | Idoneo selezionato |
CIOTOLA | NAOMI | 11/10/1995 | 69 | Idoneo selezionato |
PAGANO | ORIANA | 30/03/1999 | 68 | Idoneo selezionato |
PILEGGIO | FEDERICA | 02/04/1993 | 68 | Idoneo selezionato |
FIGONI | IRENE | 26/05/1992 | 65 | Idoneo non selezionato |
CARLINO | ILENIA | 19/04/1993 | 64 | Idoneo non selezionato |
DI GENNARO | STEFANO PIO | 25/11/1998 | 62 | Idoneo non selezionato |
PANNICO | FLAVIA | 13/05/2000 | 61 | Idoneo non selezionato |
PETRONE | DEBORA | 01/07/1995 | 61 | Idoneo non selezionato |
IENGO | DENISE | 10/12/1997 | 60,25 | Idoneo non selezionato |
LICCARDI | ILARIA | 20/07/1997 | 60,25 | Idoneo non selezionato |
TARALLO | VITTORIO | 22/08/1995 | 59 | Idonedtdo non selezionato |
Di seguito sono riportati i candidati esclusi dalla selezione
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | POSIZIONE |
ARGIUOLO | ANTONIETTA | 09/08/1992 | ESCLUSO – ASSENTE AL COLLOQUIO |
MILONE | VIVIANA | 10/07/1995 | ESCLUSO – ASSENTE AL COLLOQUIO |
MONTELLA | ANTONIO | 27/04/1995 | ESCLUSO – ASSENTE AL COLLOQUIO |
PERROTTA | CARMELA | 22/06/1994 | ESCLUSO – ASSENTE AL COLLOQUIO |